详细介绍
品牌 | 英飞思 | 行业专用类型 | 通用 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 台式/落地式 |
应用领域 | 环保,化工,地矿,建材,综合 |
EDX-8800M MAX XRF Spectrometer
立式X荧光光谱仪
材料分析专家
Simply the Best
>立式一体化设计,搭配全新高功率样品激发系统和高计数率探测器
>内置真空泵及氦气充气系统适应各种材料成分分析,包括固体,液体,合金,粉末和泥浆
>分析涵盖范围11Na钠 到 92U铀(元素周期表),可分析氧化物。
>超大铍窗高分辨探测器配合多组合滤光片系统,有效提高微量元素检出限
>可搭载样品自旋平台,有效提高样品测量面积
>提供多种数据访问接口,可兼容LIMS实验室管理系统
EDX8800M MAX能量色散荧光光谱仪-材料分析专家
作为一款高性能的立式高性能X射线荧光(EDXRF)材料分析仪,EDX8800M MAX配置了高功率X射线激发系统,同时搭配了高计数率和高分辨率的FSDD探测器,它提供了出色的线性动态范围,可在金属、水泥、矿物、采矿、玻璃和陶瓷中实现更高精度的过程和质量控制。
ESI英飞思EDX8800M MAX光谱仪主要应用于在第三方实验室及各种需要进行高精度材料成分分析的场所。
EDX8800M MAX专注于对各种材料的主量,微量和痕量元素或化合物进行定性和定量分析,广泛应用于:合金材料,贵金属,铁矿粉,有色金属及粉末,冶金,金属及非金属矿物矿产,耐火材料、耐火原料、钛白粉、石膏、催化剂、陶瓷、水泥、石灰、玻璃行业、石英、长石、方解石、粘土、岩棉、土壤、固废、除尘灰、赤坭、粉煤灰、稀土永磁、石油油品、炉渣等生产原料及成品化学成分定性定量快速分析,快速准确无损高效环保,无需酸碱化学药剂
EDX8800M MAX应用方向
>RoHS筛选测试,有害金属快速筛查
>石油化工:燃料,润滑油监测,添加剂,磨损金属等中的硫元素分析
>环境:废水,空气污染,土壤和地面,排放控制
>涂层厚度和薄膜:分析多层涂层,钢涂层,杂质
>刑侦及公安:证据分析,材料匹配,爆炸物
>食品,化妆品和药品:添加剂控制,原材料,包装材料
>科研,高校,材料研发
产品特点
•配备Peltier电制冷的FSDD硅漂移检测器不仅具有出色的短期重复性和长期重现性,而且具有出色的元素峰分辨率
•能同时进行元素和氧化物成分分析
•特别设计的光路和真空系统大大提高了轻元素(Na, Mg, Al, Si, P)的测试灵敏度和准确性。可同时选配氦气系统,实现液体和粉末样品的直接测试
•八种光路准直系统,根据不同样品大小自动切换,亦可测试样品不同位置再求平均值,降低样品不均匀性造成的误差
•高清内置摄像头,清晰地显示仪器所检测的样品部位
•可搭载样品自旋平台,增加样品检测面积,提高测试准确度和精密度。
搭载自旋平台EDX8800 MAX结构图
英飞思专用光谱仪成分分析软件
英飞思软件内核-软件核心算法包括FP基本参数法,Sherman方程EC经验系数法,阿尔法α理论参数法。依托于英飞思强大而稳定的硬件系统,加载FP法核心后可以实现元素间增强吸收效应的校正。
>能够使用非类似标样标定测试;减少分析需要的标样数,可以用一个或几个标样来分析宽范围浓度变化的未知成分
>能量校准,波谱稳定,自动谱峰元素鉴别,死时间修正,和峰修正,逃逸峰修正,重叠修正,背景扣除
>可实时刷新测量结果
>光谱显示:谱峰重叠比较,可同时显示多个光谱图
>多种光谱强度计算方法,高斯拟合,纯元素拟合,FP拟合,净面积,全面积
典型应用测试报告
1合金应用案例
采用压片法制备样品,硅铁粉末样品10次测试稳定性报告
测量 | Si | Al | P | Ca | Cr | Fe | Ni | Cu | Ti | Mn |
硅铁-1 | 74.1916 | 1.9012 | 0.0217 | 2.033 | 0.0486 | 20.7858 | 0.0112 | 0.0243 | 0.0427 | 0.2371 |
硅铁-2 | 74.0861 | 1.8382 | 0.0228 | 1.9934 | 0.0426 | 20.8245 | 0.0106 | 0.0222 | 0.0411 | 0.216 |
硅铁-3 | 74.1615 | 1.8326 | 0.0228 | 1.9874 | 0.0425 | 20.7617 | 0.0106 | 0.0221 | 0.0412 | 0.2153 |
硅铁-4 | 74.1673 | 1.8954 | 0.0217 | 2.0269 | 0.0484 | 20.7231 | 0.0114 | 0.0242 | 0.0426 | 0.2364 |
硅铁-5 | 74.1118 | 1.8289 | 0.0227 | 1.9834 | 0.0424 | 20.7198 | 0.0104 | 0.0221 | 0.0409 | 0.2149 |
硅铁-6 | 74.1178 | 1.8916 | 0.0216 | 2.0228 | 0.0483 | 20.6813 | 0.0112 | 0.0239 | 0.0425 | 0.236 |
硅铁-7 | 74.1516 | 1.8062 | 0.0217 | 2.0131 | 0.0486 | 20.7652 | 0.0113 | 0.0241 | 0.0421 | 0.2351 |
硅铁-8 | 74.1861 | 1.8532 | 0.0228 | 1.9814 | 0.0426 | 20.8015 | 0.0108 | 0.0222 | 0.0413 | 0.2162 |
硅铁-9 | 74.1715 | 1.9346 | 0.0228 | 1.9754 | 0.0425 | 20.7607 | 0.0106 | 0.0221 | 0.0415 | 0.2143 |
硅铁-10 | 74.1373 | 1.8958 | 0.0217 | 2.027 | 0.0484 | 20.7212 | 0.0108 | 0.0243 | 0.0421 | 0.2394 |
平均值 | 74.14826 | 1.8678 | 0.0222 | 2.0043 | 0.0455 | 20.7545 | 0.0109 | 0.0232 | 0.0418 | 0.2261 |
标准偏差 | 0.0343 | 0.0412 | 0.0006 | 0.0223 | 0.0031 | 0.0434 | 0.0004 | 0.0011 | 0.0007 | 0.0114 |
相对标准 | 4.64% | 3.91% | 0.05% | 2.11% | 0.29% | 4.11% | 0.03% | 0.10% | 0.06% | 1.07% |
压片样品制备步骤:研磨制样-称重-混入粘合剂-使用压片机压片-上机测试
2原材料应用案例
采用熔片法制备样品,石灰石样品10次测试稳定性报告
测量 次数 | MgO | Al2O3 | SiO2 | S | K2O | CaO | MnO | Fe2O3 |
石灰石标样-1 | 0.511 | 0.101 | 0.338 | 0.095 | 0.044 | 91.166 | 0.008 | 0.115 |
石灰石标样-2 | 0.529 | 0.106 | 0.338 | 0.095 | 0.046 | 91.255 | 0.007 | 0.111 |
石灰石标样-3 | 0.524 | 0.104 | 0.348 | 0.089 | 0.045 | 91.038 | 0.008 | 0.113 |
石灰石标样-4 | 0.511 | 0.103 | 0.328 | 0.091 | 0.045 | 91.327 | 0.007 | 0.110 |
石灰石标样-5 | 0.523 | 0.103 | 0.348 | 0.093 | 0.044 | 90.883 | 0.007 | 0.106 |
石灰石标样-6 | 0.534 | 0.109 | 0.357 | 0.092 | 0.048 | 91.124 | 0.007 | 0.115 |
石灰石标样-7 | 0.515 | 0.098 | 0.346 | 0.091 | 0.045 | 91.143 | 0.008 | 0.110 |
石灰石标样-8 | 0.545 | 0.103 | 0.328 | 0.091 | 0.047 | 91.079 | 0.007 | 0.110 |
石灰石标样-9 | 0.531 | 0.104 | 0.348 | 0.098 | 0.045 | 90.722 | 0.007 | 0.114 |
石灰石标样-10 | 0.546 | 0.097 | 0.339 | 0.095 | 0.045 | 90.772 | 0.007 | 0.116 |
平均值 | 0.525 | 0.103 | 0.342 | 0.093 | 0.045 | 91.043 | 0.007 | 0.112 |
标准偏差 | 0.0129 | 0.0034 | 0.0088 | 0.0026 | 0.0012 | 0.1916 | 0.0005 | 0.0031 |
相对标准偏差 | 2.46% | 3.31% | 2.59% | 2.78% | 2.67% | 0.21% | 6.85% | 2.78% |
快速熔片法样品制备步骤:研磨制样-称样-预氧化-加入熔样试剂-熔片机熔片-冷却-上机测试
3矿石应用案例
采用熔片法制备样品,石英砂10次测试稳定性报告
测量 次数 | MgO | Al2O3 | SiO2 | CaO | TiO2 | Fe2O3 |
石英石-1 | 0.0754 | 0.0921 | 99.5393 | 0.0784 | 0.0072 | 0.0311 |
石英石-2 | 0.0615 | 0.0856 | 99.4563 | 0.0792 | 0.0071 | 0.0296 |
石英石-3 | 0.0646 | 0.0825 | 99.4271 | 0.0783 | 0.0072 | 0.0326 |
石英石-4 | 0.0718 | 0.0896 | 99.3529 | 0.0781 | 0.0082 | 0.0312 |
石英石-5 | 0.0687 | 0.0754 | 99.383 | 0.0783 | 0.0079 | 0.0295 |
石英石-6 | 0.0792 | 0.0765 | 99.3696 | 0.0781 | 0.0069 | 0.033 |
石英石-7 | 0.0659 | 0.0797 | 99.4711 | 0.0783 | 0.0067 | 0.0286 |
石英石-8 | 0.0729 | 0.0803 | 99.5004 | 0.0789 | 0.0073 | 0.0301 |
石英石-9 | 0.0776 | 0.0761 | 99.43296 | 0.08 | 0.008 | 0.0311 |
石英石-10 | 0.0631 | 0.0819 | 99.4739 | 0.0783 | 0.0063 | 0.0306 |
平均值 | 0.07007 | 0.08197 | 99.440656 | 0.07859 | 0.00728 | 0.03074 |
标准偏差 | 0.0062 | 0.0057 | 0.0595 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0013 |
相对标准 偏差 | 0.59% | 0.54% | 5.65% | 0.06% | 0.06% | 0.13% |
典型石英砂XRF光谱图
材料检测专家EDX8800M MAX
>仪器参数
仪器外观尺寸: 650mm*600mm*900mm |
仪器重量: 105Kg |
元素分析范围:Na11-U92钠到铀 |
可分析含量范围:1ppm- 99.99% |
探测器:进口高分辨率电制冷FSDD硅漂移检测器 高通量计数率线性动态范围:1000-1000000cps ,包括信号增强处理模块SNE |
多道分析器: 4096道DPP analyzer 分析器,峰飘小于0.5道(24小时) |
X光管:进口高功率铍窗光管(可选配高功率复合靶材光管) |
高压发生装置:电压最大输出100kV |
样品观察系统:1000万像素高清CCD摄像头,包括样品光斑图像定位功能 |
数据处理系统MCA:控制响应时间小于100毫秒,可同时采集9路反馈信号,实时监测包括管压,管流,基线,死时间,温度,计数率,真空度,准直器,滤光片状态信号 |
样品腔:空气,真空,充氦气(选配)。内置高功率真空泵 ,全自动软件控制调节真空系统,双真空抽速机构,标配真空度自动稳定系统 |
电压:220ACV 50/60HZ |
环境温度:-10 °C 到35 °C |
可增选配置: 1样品自旋系统,最大可放入样品直径90mm。 2可充氦气微型样品腔。 |
仪器配置
>标准配置 | >可选配置-样品前处理系统 |
纯Ag初始化标样 | 磨样机 |
真空泵(内置) | 手动压片机:ESI30T |
粉末样品杯,液体样品杯 | 自动压片机:ESI30S |
USB数据线 | 油品专用样品杯 |
电源线 | 烘干箱 |
XRF测试薄膜(粉末,液体,油品) | ESI-900型光谱分析专用全自动熔样机 |
仪器出厂和标定报告 | 电子秤 |
保修卡 | 标准样品 |
高精度交流净化稳压电源 | 150目筛子 |
产品咨询