详细介绍
品牌 | 英飞思 | 行业专用类型 | 有色金属 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 手持式/便携式 |
应用领域 | 环保,化工,地矿,建材,电子 |
Compass 5000便携式测金仪
Simply the Best
可移动贵金属黄金检测仪
超大样品腔
ji高的性价比
极低的使用和维护成本
*的无损检测
最快3秒出结果
结果精准可靠,可媲美火试金法
Compass 5000便携式测金仪
背景与介绍
在整个贵金属生产周期(从精炼到回收)中,最终目标始终是确保质量,控制成本并实现准确的纯度分析。由于黄金价格昂贵且经常波动,所以精准的成分鉴定至关重要。
使用XRF(X射线荧光)能量色散光谱仪可以使黄金和其他贵重金属(铂钯铑银)的分析更加轻松快捷。Compass 900 XRF测金仪仪是*的无损检测,从而无需使用破坏性的化学方法(例如火试金测定法)
Compass 900金测试仪专为零售或其他黄金交易场景中的现场使用而精心研发,可携带且坚固耐用。
Compass 900正面图
Compass900和行李箱
产品特点:
>非常适合分析珠宝和贵重金属,因为它不会刮伤或损坏被测物品,也不会造成材料损失
>比起火试金法更快,可测量元素更多,能同时分析多达三十种金属元素
>同时测量所有元素,包括贵金属和杂质。软件自动识别样品材质并切换到最合适的标定曲线
> Compass 900设计紧凑,可移动,且占用空间小
>可选小准直器进行分析;能够自动在1mm,2mm和3mm直径的准直器之间切换。微光斑技术可以使其精准测量不同样品点位
>内置高清摄像头,精准定点测试
>一键式操作可提供最友好的用户体验
典型应用:
•黄金含量分析,K值鉴定(0-24Karat)
•贵金属Ag,Pd,Pt和Rh等分析
•金杂质分析
•涂层厚度测量
•有害金属筛查:Cd,Pb,Ir,Ru
•电镀液分析
技术参数
探测器 | 高分辨率Si检测器 |
激发源 | 4瓦微型一体化光管 50kv Max,200uA Max |
工作温度 | -20 to 50 °C |
测量时间 | 30-200秒(用户可自定义测试时间) |
样品类型 | 固体,液体和粉末 |
仪器校准 | 开机自动校准 |
元素分析范围 | K19-U92钾到铀 |
可分析含量范围 | 1ppm- 99.99% |
标定曲线 | 贵金属合金 |
仪器尺寸 | 420mm*280mm*230mm(长*宽*高) |
样品腔尺寸 | 240mm*200mm*80mm |
仪器重量 | 18kg |
显示屏(分辨率1280*800) | 8英寸 Win10操作系统 |
数据传输 | USB Port, 蓝牙, Wi-Fi, GPS |
安全防护 | 辐射指示灯 内置射线保护装置(自动切断) 软件警示 |
报告格式 | Excel, PDF |
配件及耗材 | 纯金校准片 样品夹 测试窗口专用薄膜 |
可选配件 | 电池:连续工作八小时 黄金标样 |
Compass 900设计时尚而大方,可以放在用户展厅或者前台,也可以连接联网以实现高生产率的QA / QC工作。Compass900便携式测金仪可轻松运输到客户需要的场地,在现场进行快速测试。
18K黄金连续测试效果
测量 次数 | 标定曲线 | Au金 | Ag银 | Ni镍 | Cu铜 | Zn锌 | |
1 | Au FP | 75.10 | 14.75 | 2.01 | 4.00 | 4.03 | |
2 | Au FP | 75.04 | 14.73 | 2.02 | 4.04 | 4.06 | |
3 | Au FP | 75.06 | 14.74 | 2.01 | 4.05 | 4.03 | |
4 | Au FP | 75.06 | 14.75 | 2.01 | 4.05 | 4.03 | |
5 | Au FP | 75.06 | 14.74 | 2.02 | 4.06 | 4.02 | = |
6 | Au FP | 75.07 | 14.76 | 2.01 | 4.05 | 4.01 | |
7 | Au FP | 75.07 | 14.77 | 2.00 | 4.05 | 3.99 | |
8 | Au FP | 75.05 | 14.76 | 2.01 | 4.06 | 4.00 | |
9 | Au FP | 75.05 | 14.76 | 2.02 | 4.06 | 4.00 | |
10 | Au FP | 75.04 | 14.77 | 2.03 | 4.05 | 3.99 | SD — Standard deviation |
11 | Au FP | 75.05 | 14.77 | 2.03 | 4.05 | 3.98 | |
12 | Au FP | 75.05 | 14.75 | 2.05 | 4.06 | 3.98 | |
13 | Au FP | 75.05 | 14.74 | 2.05 | 4.05 | 3.99 | |
14 | Au FP | 75.05 | 14.74 | 2.05 | 4.06 | 3.99 | |
15 | Au FP | 75.04 | 14.75 | 2.06 | 4.07 | 3.99 | |
16 | Au FP | 75.03 | 14.75 | 2.05 | 4.07 | 3.99 | |
17 | Au FP | 75.04 | 14.75 | 2.05 | 4.04 | 4.01 | |
18 | Au FP | 75.04 | 14.76 | 2.03 | 4.03 | 4.02 | |
19 | Au FP | 75.05 | 14.77 | 2.03 | 4.02 | 4.01 | |
20 | Au FP | 75.05 | 14.76 | 2.04 | 4.03 | 4.01 | |
平均值Average (%) | 75.05 | 14.75 | 2.03 | 4.05 | 4.01 | 测试时间 | |
标准偏差SD(%) | 0.015 | 0.012 | 0.018 | 0.017 | 0.020 | ||
3s | 0.044 | 0.035 | 0.053 | 0.050 | 0.060 | 120 seconds | |
相对标准偏差RSD | 0.020% | 0.078% | 0.866% | 0.412% | 0.501% |
及时而专业的售后服务
>对客户方操作人员进行技术培训
>现场安装、调试、验收服务
>产品终身维修
>免费提供软件升级
>提供zui高xiao的技术服务,在接到用户故障信息后,8小时内响应,如有需要,48小时内工程师上门维修和排除故障
产品咨询