详细介绍
品牌 | 英飞思 | 行业专用类型 | 电子产品 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 台式/落地式 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,建材,综合 |
COMPASS 3000油品分析仪
Simply the Best
同时对油品中硫,氯和金属元素进行无损检测
便携一体化设计满足zui苛刻的现场测试要求
配备多种可切换滤光片,有效提高灵敏度
宽动态线性范围,低检出限
一键启动和一键测试
背景
硫是石油中的主要污染元素,因为硫在燃烧时会在大气中形成硫酸,并对人体健康和环境产生有害影响。
Compass500光谱仪是zui简单,最准确,无损且具有价格优势的分析仪,可以快速,精确地测量硫和石油中的其他金属元素,满足严格的ASTM国际和国标方法要求。
介绍
Compass 500能量色散X射线荧光(EDXRF)提供了最新的在现场测量石油产品中的硫,氯和其他金属元素的分析方法,浓度范围从2 ppm到10%不等。
为了提高检测灵敏度,500使用了具有Peltier冷却功能的高分辨率大面积快速硅漂移检测器(SDD)检测器。 SDD检测器的光谱分辨率(FWHM)小于<130eV(MnKα),输入计数率可高达500,000 cps。
COMPASS 3000油品分析仪
特点和优势
•便携,坚固,紧凑的设计,轻松实现现场高精度样品无损检测
•石油中硫氯和金属元素同时分析,一机多用
•超高分辨率检测器
•特殊光路设计,提高检测下限
•友好的软件界面和一键式启动测试
•常规分析培训只需几分钟
•低成本的日常分析,无需消耗任何气体
•大型8英寸触摸屏上显示的直观界面
•可选配大容量电池,无需外部供电情况下可实现长时间工作
技术参数
探测器 | 高分辨率SDD检测器 |
激发源 | 4瓦微型一体化光管50kv Max,200uA Max |
工作温度 | -20 to 50 °C |
真空状态 | 真空(500内置真空泵) |
测量时间 | 130-300秒(用户可自定义测试时间) |
样品类型 | 液体,固体和粉末 |
仪器校准 | 开机自动校准 |
标定曲线 | 硫氯和金属元素 |
仪器尺寸 | 420mm*280mm*230mm(L*W*H) |
样品腔尺寸 | 240mm*200mm*80mm(L*W*H) |
仪器重量 | 18kg |
显示屏(分辨率1280*800) | 8英寸 Win10操作系统 |
数据传输 | USB Port, 蓝牙, Wi-Fi, GPS |
电池(选配) | 连续工作八小时 |
安全防护 | 辐射指示灯 内置射线保护装置(自动切断) 软件警示 |
报告格式 | Excel, PDF |
配件及耗材 | 测试薄膜 油品专用测试杯 取样吸管 真空测试窗口专用薄膜 |
无需每日校准即可获得高精度结果。仪器自带工厂标定曲线,客户可直接测量样品。
》油标准样品中硫和氯的连续测试报告
测量 次数. | 标定曲线 | 硫S-50ppm | 硫S-100ppm | 硫Cl-100ppm | |
1 | Fuel Oil | 50.64 | 104.57 | 96.5 | |
2 | Fuel Oil | 50.26 | 104.55 | 97.1 | |
3 | Fuel Oil | 49.96 | 106.27 | 98 | |
4 | Fuel Oil | 52.75 | 102.31 | 95.7 | |
5 | Fuel Oil | 50.28 | 107.04 | 99 | = |
6 | Fuel Oil | 48.20 | 102.94 | 102.1 | |
7 | Fuel Oil | 49.90 | 96.35 | 99.9 | |
8 | Fuel Oil | 51.18 | 101.84 | 96.1 | |
9 | Fuel Oil | 52.99 | 101.19 | 101 | |
10 | Fuel Oil | 52.61 | 101.18 | 102.6 | SD — Standard deviation |
测量平均值Average (ppm) | 50.88 | 102.82 | 98.80 | 元素 | |
标准偏差SD(%) | 1.443 | 2.902 | 2.390 | ||
3倍标准偏差3s | 4.329 | 8.706 | 7.171 | 硫Sulfur- S 氯Chlorine- Cl | |
相对标准偏差RSD | 2.836% | 2.822% | 2.419% | ||
样品实际硫含量 Certified Value(ppm) | 50.00 | 100.00 | 100.00 |
》油标准样品中金属元素的测试谱图
》油品中金属元素的测试报告
单位: | PPM | 测量时间: 60 seconds | ||||||||
No.测量次数 | Calibration曲线 | Ca | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Ni | ||
1 | Lubricant | 318 | 304 | 300 | 307 | 308 | 309 | 308 | ||
2 | Lubricant | 278 | 305 | 294 | 299 | 305 | 303 | 298 | ||
3 | Lubricant | 323 | 302 | 300 | 313 | 303 | 306 | 303 | ||
4 | Lubricant | 279 | 309 | 300 | 304 | 305 | 305 | 299 | ||
5 | Lubricant | 318 | 310 | 300 | 304 | 306 | 305 | 306 | ||
Certified Value | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
Average | 303.2 | 306 | 298.8 | 305.4 | 305.4 | 305.6 | 302.8 | |||
Standard Deviation Sn | 22.643 | 3.3912 | 2.6833 | 5.1284 | 1.8166 | 2.1909 | 4.3243 | |||
Error ppm | 3.2 | 6 | -1.2 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 2.8 | |||
RSD | 7.47% | 1.11% | 0.90% | 1.68% | 0.59% | 0.72% | 1.43% | |||
No.测量次数 | Calibration曲线 | Cu | Zn | Mo | Ag | Cd | Pb | |||
1 | Lubricant | 299 | 300 | 315 | 307 | 295 | 297 | |||
2 | Lubricant | 300 | 304 | 306 | 305 | 299 | 297 | |||
3 | Lubricant | 305 | 307 | 308 | 306 | 311 | 297 | |||
4 | Lubricant | 299 | 303 | 306 | 306 | 328 | 298 | |||
5 | Lubricant | 304 | 304 | 305 | 324 | 313 | 294 | |||
Certified Value | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||
Average | 301.4 | 303.6 | 308 | 309.6 | 309.2 | 296.6 | ||||
Standard Deviation Sn | 2.881 | 2.51 | 4.062 | 8.0808 | 13.008 | 1.5166 | ||||
Error ppm | 1.4 | 3.6 | 8 | 9.6 | 9.2 | -3.4 | ||||
RSD | 0.96% | 0.83% | 1.32% | 2.61% | 4.21% | 0.51% |
产品咨询