当前位置:首页 > 产品中心 > > kaiyun(中国)体育 > EDX9000A PLUSXRF荧光光谱合金分析仪
产品分类
详细介绍
品牌 | 英飞思 | 行业专用类型 | 通用 |
---|---|---|---|
重复性 | 0.01% | 能量分辨率 | 120eV |
分析含量范围 | 1ppm-99.999% | 元素分析范围 | Na-U |
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 台式/落地式 |
应用领域 | 环保,石油,能源,电子,综合 |
XRF荧光光谱合金分析仪EDX9000A plus
该光谱仪能同时对多种不同类型的合金进行快速定性定量分析,包括:
镁合金 铝合金 钛合金 高合金钢 中低合金钢 工具钢 贵金属
钴合金 镍合金 铜合金 锌合金 贵重合金 黄铜 青铜 焊锡 等
EDX9000A PLUS能量色散荧光光谱仪-合金元素牌号分析专家
合金分析是鉴定样品化学成分的过程。使用X射线荧光(XRF)光谱仪,不仅能快速确定合金牌号PMI(Positive material identification),而且能准确得到整个合金材料的元素组成。EDX9000A PLUS已广泛用于各种需要合金成分分析的行业,从航空航天测试,原材料分析,质量控制,冶炼,金属加工,焊接,到废料回收和快速分类筛检等领域。
作为一款高性能的台式能量色散X射线荧光光谱仪,新款EDX9000A PLUS配置了*的基于Windows基本参数算法的FP(Fundamental parameter)软件。FP软件是合金分析的条件之一,FP算法能大幅降低合金样品中各金属元素间的吸收增强效应,从而来满足客户对于各类复杂合金样品的元素分析需求。
EDX9000A PLUS结合了最新的样品激发和信号检测技术,使得它的分析性能可以与实验室分析结果相媲美。通过配备不同滤光片和光路准直器,高功率X射线管,以及美国Amptek的SDD硅漂移检测器,EDX9000A PLUS实现了优化的硬件组合。
选择金属合金分析仪时,客户通常会重点关注测试准确性,分析速度和设备耐用性,而EDX9000A PLUS是对上述三点指标的体现。同时,该光谱仪能同时对多种不同类型的合金进行快速定性定量分析,包括:
镁合金 铝合金 钛合金 高合金钢 中低合金钢 工具钢 贵金属
钴合金 镍合金 铜合金 锌合金 贵重合金 黄铜 青铜 焊锡 等
EDX9000A PLUS操作简单,分析性能出色,还可拓展到以下应用
>涂层厚度和薄膜:分析多层涂层,钢涂层,杂质等
>电镀液元素分析
>催化剂贵金属元素分析
功能强大而界面友好的测试软件
界面清晰易用。一键测试,简单易用,无需手动选择工作曲线,软件自动匹配样品基体,即使非专业技术人员也能快速掌握仪器使用
基本参数FP和经验系数法EC的结合不仅可以分析高纯合金,也可以对基体复杂的多杂质样品进行定性定量分析。FP参数算法的应用,也使得仪器对标准样品的依赖度大大降低。
>一键初始化仪器,基体自动匹配
>自动定性,半定量和定量分析,不同样品测试谱图可实时对比
>光谱处理和校正,去除双倍峰和逃逸峰干扰,降低元素吸收增强效应影响
>光谱背景扣除,有效提高微量元素检测精度
>可实时刷新测量结果
>简单的流程栏向导可帮助用户创建新的自定义标定曲线
>可定制化测试报告,一键打印
黄铜样品10次测试稳定性报告
工作 | 测量 | Cu(%) | Zn(%) | Pb(%) | Mn(%) | Ni(%) | Fe(%) | Sn(%) | Al(%) | P(%) | Si(%) | Sb(%) | Bi(%) | As(%) |
黄铜 | 1_10 | 59.0128 | 36.2372 | 2.0823 | 0.1235 | 0.3024 | 0.3031 | 0.7586 | 0.3375 | 0.0866 | 0.3733 | 0.355 | 0.0204 | 0.0003 |
黄铜 | 1_9 | 58.9989 | 36.2159 | 2.1118 | 0.1135 | 0.2851 | 0.3298 | 0.7365 | 0.3205 | 0.0942 | 0.3872 | 0.3761 | 0.0225 | 0.0007 |
黄铜 | 1_8 | 58.9363 | 36.3134 | 2.1095 | 0.1116 | 0.2764 | 0.3256 | 0.7167 | 0.3307 | 0.0839 | 0.3956 | 0.3709 | 0.0222 | 0.0003 |
黄铜 | 1_7 | 58.9618 | 36.3151 | 2.103 | 0.1251 | 0.3174 | 0.3149 | 0.7343 | 0.3179 | 0.0871 | 0.3212 | 0.3723 | 0.0226 | 0.0004 |
黄铜 | 1_6 | 58.9397 | 36.2636 | 2.0946 | 0.1162 | 0.3051 | 0.3265 | 0.7381 | 0.3368 | 0.0972 | 0.4096 | 0.3686 | 0.0232 | 0.0006 |
黄铜 | 1_5 | 58.9867 | 36.2379 | 2.0862 | 0.1136 | 0.2856 | 0.3264 | 0.7457 | 0.3479 | 0.0981 | 0.3881 | 0.3591 | 0.0213 | 0.0004 |
黄铜 | 1_4 | 58.8972 | 36.3653 | 2.1121 | 0.1312 | 0.2933 | 0.3169 | 0.7561 | 0.3166 | 0.0895 | 0.3403 | 0.3649 | 0.0208 | 0.0005 |
黄铜 | 1_3 | 58.9047 | 36.3033 | 2.1394 | 0.1138 | 0.3035 | 0.3241 | 0.7579 | 0.3079 | 0.0794 | 0.3769 | 0.3602 | 0.0217 | 0.0004 |
黄铜 | 1_2 | 58.9367 | 36.3273 | 2.1105 | 0.1168 | 0.2946 | 0.3189 | 0.7593 | 0.3133 | 0.0866 | 0.3525 | 0.3564 | 0.0197 | 0.0005 |
黄铜 | 1_1 | 58.9388 | 36.3385 | 2.1101 | 0.1154 | 0.2968 | 0.3264 | 0.7456 | 0.2992 | 0.0874 | 0.3418 | 0.3722 | 0.0201 | 0.0007 |
平均值 | 58.9514 | 36.2918 | 2.1060 | 0.1181 | 0.2960 | 0.3213 | 0.7449 | 0.3228 | 0.0890 | 0.3687 | 0.3656 | 0.0215 | 0.0005 | |
标准偏差 | 0.0384 | 0.0499 | 0.0161 | 0.0064 | 0.0118 | 0.0080 | 0.0138 | 0.0151 | 0.0059 | 0.0284 | 0.0075 | 0.0012 | 0.0001 | |
相对标准偏差RSD | 0.0651% | 0.1376% | 0.7638% | 5.3900% | 3.9955% | 2.4879% | 1.8532% | 4.6653% | 6.6283% | 7.7002% | 2.0484% | 5.5041% | 30.7444% |
产品咨询