当前位置:首页 > 产品中心 > > kaiyun.com官网 > Compass 300便携式移动XRF光谱仪矿石分析仪
产品分类
详细介绍
品牌 | 英飞思 | 行业专用类型 | 地质岩矿 |
---|---|---|---|
重复性 | 0.05% | 能量分辨率 | 125eV |
分析含量范围 | 1ppm-99.99% | 元素分析范围 | Na-U |
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 手持式/便携式 |
应用领域 | 环保,化工,地矿,能源,建材 |
背景
矿业公司一直在努力提高勘探的成功率、锁定高质量的矿藏、提高生产力和利润。X 射线荧光光谱仪 (XRF) 是安全、具有经济效益且高度可靠的方法。过去的采矿勘探方法需要广泛的地质样品勘探并将其收集到袋子中,然后带到实验室以确定矿物质含量。实验室分析通常需要2-4周的时间才能获得结果。
Compass 300 XRF分析仪可以在现场进行实时分析,并链接到GPS位置,帮助客户快速的获取可靠检测结果。
介绍
Compass 300能量色散X射线荧光(EDXRF)基于台式机的设计平台,其分析性能更接近于功率更高的落地式光谱仪,比一般便携式设备测试效果更稳定,更出众。配备了*SDD检测器, 同时实现了高分辨率,高计数率CPS和高灵敏度,从而达到实验室级别的测试效果。
特点和优势
•Compass 300配备的SDD检测器优势
>高分辨率:通常优于130ev,降低相邻元素干扰,并提高轻元素检测效果
>高计数率:150,000 cps (high count per second)
得到相同的强度,只要普通Si Pin检测器的0.2~0.05倍的时间,即Si Pin在设定分析时间为100秒的話,对SDD而言,得到相同的强度,只需5~20秒
>高灵敏度:灵敏度提高6-10倍。低背景值,提高元素检测下限
•便携,坚固,紧凑的设计,轻松实现现场高精度样品无损检测
•可分析各种样品形态:包括矿体、矿块、矿渣、矿粉、粗矿、精矿、尾矿、土壤、泥土、泥浆、灰尘、粉尘、过滤物、薄膜、废水、废油、液体样品等
•只需制备少量样品便可进行无损检测
•一键测试,一键打印报告
•可选配大容量电池,无需外部供电情况下可实现长时间工作
应用领域
>分析矿种
涵盖从Mg至U之间的金属、非金属、贵重金属和稀有金属矿等
>勘查
多元素现场快速分析,可广泛应用于普查、详查的各个过程,追踪矿化异常,扩展勘查范围。可大大减少送回实验室样品的数量,从而节约运输和分析费用
>岩芯检测
快速分析岩芯和和其他钻探样品,建立矿山三维图,分析储量,可大大提高钻探现场及时决策效率
>开采过程控制
矿体边界圈定,矿脉走向判定,对开采过程进行精确管理和控制,对矿石品位进行随时检测
>品位控制
对精矿、矿渣、矿尾等矿物品位进行精确快速分析,为矿物贸易、加工以及再利用提供价值判断依据
>环境分析
快速对矿石周围环境、尾矿、粉尘、土壤污染等进行分析与检测,评估矿石环境修复效果
>石油化工:燃料,润滑油,添加剂中的硫元素分析,磨损金属分析
>刑侦:证据分析,材料匹配,爆炸物等
>食品,化妆品和药品:添加剂控制,原材料,有害金属,包装材料等
技术参数
探测器 | 高分辨率SDD检测器 |
激发源 | 4瓦微型一体化光管 50kv Max,200uA Max |
工作温度 | -20 to 50 °C |
测量时间 | 30-300秒(用户可自定义测试时间) |
样品类型 | 液体,固体和粉末 |
仪器校准 | 开机自动校准 |
标定曲线 | 地矿 |
仪器尺寸 | 270mm*320mm*230mm(长*宽*高) |
样品腔尺寸 | 170mm*110mm*17mm(长*宽*高) |
仪器重量 | 10.5kg |
显示屏(分辨率1280*800) | 8英寸 Win10操作系统 |
数据传输 | USB Port, 蓝牙, Wi-Fi, GPS |
安全防护 | 辐射指示灯 内置射线保护装置(自动切断) 软件警示 |
报告格式 | Excel, PDF |
配件及耗材 | 测试薄膜 矿样粉末专用测试杯 取样勺 测试窗口专用薄膜 |
可选配件 | 电池:连续工作八小时 压片机 熔片机 电子秤 磨样机 150目筛子 |
无需每日校准即可获得高精度结果。仪器自带工厂标定曲线,客户可直接测量样品。
铅锌矿样品连续测试报告
含量单位:% | 测试时间: 200秒 | |||||||
测量次数 | CaO | Fe | Cu | Zn | As | Ag | Sb | Pb |
铅锌矿Pb#--1 | 6.329 | 13.764 | 1.099 | 6.861 | 0.2293 | 0.3004 | 0.2081 | 38.507 |
铅锌矿Pb#--2 | 6.246 | 13.773 | 1.086 | 6.761 | 0.2327 | 0.294 | 0.1996 | 38.485 |
铅锌矿Pb#--3 | 6.352 | 13.798 | 1.093 | 6.829 | 0.2215 | 0.2879 | 0.2002 | 38.345 |
铅锌矿Pb#--4 | 6.398 | 13.823 | 1.100 | 6.826 | 0.2423 | 0.2935 | 0.1864 | 38.355 |
铅锌矿Pb#--5 | 6.194 | 13.734 | 1.092 | 6.905 | 0.2052 | 0.3095 | 0.2004 | 38.608 |
铅锌矿Pb#--6 | 6.348 | 13.756 | 1.091 | 6.921 | 0.2467 | 0.306 | 0.2104 | 38.545 |
铅锌矿Pb#--7 | 6.408 | 13.842 | 1.077 | 6.903 | 0.229 | 0.2913 | 0.2041 | 38.654 |
铅锌矿Pb#--8 | 6.260 | 13.821 | 1.087 | 6.817 | 0.2259 | 0.316 | 0.1938 | 38.442 |
铅锌矿Pb#--9 | 6.279 | 13.694 | 1.080 | 6.825 | 0.2471 | 0.2954 | 0.2035 | 38.505 |
铅锌矿Pb#--10 | 6.159 | 13.743 | 1.068 | 6.912 | 0.2262 | 0.3123 | 0.2151 | 38.553 |
铅锌矿Pb#--11 | 6.204 | 13.725 | 1.078 | 6.821 | 0.2203 | 0.3096 | 0.2024 | 38.564 |
平均值 | 6.289 | 13.770 | 1.086 | 6.853 | 0.230 | 0.301 | 0.202 | 38.506 |
标准偏差 | 0.0843 | 0.0465 | 0.0099 | 0.0511 | 0.0124 | 0.0096 | 0.0078 | 0.0962 |
相对标准偏差 | 1.34% | 0.34% | 0.91% | 0.75% | 5.41% | 3.19% | 3.86% | 0.25% |
产品咨询