相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 英飞思 | 行业专用类型 | 能源化工 |
---|---|---|---|
重复性 | 0.05% | 能量分辨率 | 125eV |
分析含量范围 | 1ppm-99.99% | 元素分析范围 | Na-U |
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 手持式/便携式 |
应用领域 | 环保,石油,能源 |
背景
硫是石油中的有害物质,容易产生硫化氢、硫化铁、硫酸铁、亚硫酸或硫酸,严重腐蚀设备。而汽油的燃烧会带来严重的环境污染,因而持续降低燃料中的硫浓度至关重要。
而氯化物总是存在于原油中,其浓度变化很大。有机氯会在加工过程中分解,并导致整个炼油厂发生严重的腐蚀事件。用EDXRF测定石油或燃料中的硫和氯是现代分析的工业标准方法之一。
在中国,2018.11.30印发《船舶大气污染物排放控制区实施方案》,自2022年1月1日起,海船进入沿海控制区海南水域,应使用硫含量不大于0.1%m/m的船用燃油 。
车用汽、柴油国五与国六标准指令中硫的允许含量为10 ppm。
介绍
Compass 4294 plus能量色散X射线荧光(EDXRF)提供了在现场测量石油产品中的硫和氯分析方法,浓度范围从2 ppm到10%不等。
为了提高检测灵敏度,4294 plus使用了具有Peltier冷却功能的高分辨率大面积快速硅漂移检测器(FSDD)检测器。 FSDD检测器的光谱分辨率(FWHM)小于<130eV(MnKα),输入计数率可高达500,000 cps。
特点和优势
•便携,坚固,紧凑的设计,轻松实现现场高精度样品无损检测
•真空检测腔体,提高硫和氯检测灵敏度3倍以上
•超高分辨率检测器
•特殊光路设计,提高检测下限
•友好的软件界面和一键式启动测试
•常规分析培训只需几分钟
•低成本的日常分析,无需消耗任何气体
•大型8英寸触摸屏上显示的直观界面
•可选配大容量电池,无需外部供电情况下可实现长时间工作
应用领域
石油化工领域包括对汽油,煤油,原油及其他燃油的硫含量分析
海洋船舶燃料的硫含量分析
船用燃料中Cl,Mg和K的分析
其他需要用于现场元素分析的领域
技术参数
探测器 | 高分辨率FSDD检测器 |
激发源 | 4瓦微型一体化光管 50kv Max,200uA Max |
工作温度 | -20 to 50 °C |
真空状态 | 真空(4294 Plus内置真空泵) |
测量时间 | 130-300秒(用户可自定义测试时间) |
样品类型 | 液体,固体和粉末 |
仪器校准 | 开机自动校准 |
标定曲线 | 低硫: 0ppm- 100ppm 高硫: 0.01%-5% |
仪器尺寸 | 270mm*320mm*230mm(长*宽*高) |
样品腔尺寸 | 170mm*110mm*17mm(长*宽*高) |
仪器重量 | 10.5kg |
显示屏(分辨率1280*800) | 8英寸 Win10操作系统 |
数据传输 | USB Port, 蓝牙, Wi-Fi, GPS |
电池(选配) | 连续工作八小时 |
安全防护 | 辐射指示灯 内置射线保护装置(自动切断) 软件警示 |
报告格式 | Excel, PDF |
配件及耗材 | 测试薄膜 油品专用测试杯 取样吸管 真空测试窗口专用薄膜 |
无需每日校准即可获得高精度结果。仪器自带工厂标定曲线,客户可直接测量样品。
油标准样品中硫和氯的连续测试报告
测量 次数. | 标定曲线 | 硫S-50ppm | 硫S-10ppm | 硫S-100ppm | 硫Cl-100ppm | |
1 | Fuel Oil | 50.64 | 11.25 | 104.57 | 96.5 | |
2 | Fuel Oil | 50.26 | 11.84 | 104.55 | 97.1 | |
3 | Fuel Oil | 49.96 | 10.34 | 106.27 | 98 | |
4 | Fuel Oil | 52.75 | 11.9 | 102.31 | 95.7 | |
5 | Fuel Oil | 50.28 | 9.73 | 107.04 | 99 | = |
6 | Fuel Oil | 48.20 | 10.64 | 102.94 | 102.1 | |
7 | Fuel Oil | 49.90 | 10.49 | 96.35 | 99.9 | |
8 | Fuel Oil | 51.18 | 10.49 | 101.84 | 96.1 | |
9 | Fuel Oil | 52.99 | 11.03 | 101.19 | 101 | |
10 | Fuel Oil | 52.61 | 8.81 | 101.18 | 102.6 | SD — Standard deviation |
|
|
|
|
|
| |
| ||||||
测量平均值Average (ppm) | 50.88 | 10.65 | 102.82 | 98.80 | 元素 | |
标准偏差SD(%) | 1.443 | 0.887 | 2.902 | 2.390 | ||
3倍标准偏差3s | 4.329 | 2.660 | 8.706 | 7.171 | 硫Sulfur- S 氯Chlorine- Cl | |
相对标准偏差RSD | 2.836% | 8.324% | 2.822% | 2.419% | ||
样品实际硫含量 Certified Value(ppm) | 50.00 | 10.00 | 100.00 | 100.00 |
真空环境下硫灵敏度提高3倍以上
产品咨询